서초문화재단 로고

전체메뉴
메뉴
교육 · 독서실
아카데미 봄학기 마감 및 마감 임박 강좌(02.07. 18:00기준)
작성자 : 관리자  |   작성일 :   |   조회 : 542
프로그램명 정원 최대잔여석 접수율 Teacher
(동사입문) 스타트 일본어 11 0 100% 김건영
명화로 맛보는 미술사 투어(오후 25 0 100% 김호수
보타니컬 아트(꽃세밀화) 오후 12 0 100% 김홍주
오전 어반 스케치 12 0 100% 이상희
성악 클래스 B(4060 중장년 혼성 12 0 100% 한희정
(중급)통기타 12 0 100% 임명희
알고 보면 재미있는 오페라 20 0 100% 한희정
명화로 맛보는 미술사 투어(오전 25 1 96% 김호수
원어민 영어 18 1 94% STEWART PATRICK JOHN
(오전)복을 담은 그림 민화, 채 15 1 93% 박소은
(초급)연필(색연필) 인물화(목- 12 1 92% 이현정
수채화 목-오전 12 1 92% 김명순
성악 클래스 A (여성) 12 1 92% 한희정
(기초)바이올린, 비올라 10 1 90% 최윤애
보타니컬 아트(꽃세밀화or풍경스 12 2 83% 김홍주
연필(색연필) 인물화 목-오전 12 3 75% 이현정
수채화 금요반 12 3 75% 김명순
(초급)플루트 4 1 75% 김지민
(초중급)트럼펫 4 1 75% 백향민
무작정 말하는 생활영어 20 6 70% 김원미
[중급] 가죽소품 및 가방 만들기 10 3 70% 이혜원
연필(색연필) 인물화 금-오전 12 4 67% 이현정
연필(색연필) 인물화 금-오후 12 4 67% 이현정
(중급)원어민 일본어 회화(마쯔 20 7 65% MATSUI KATSUMI
수채화 목-오후 12 5 58% 김명순
유화(아크릴) 수-오전 12 5 58% 정인미
파스텔 (심화반) 12 5 58% 김봉환
오후 어반 스케치 12 5 58% 이상희
(고급)클래식 기타 A 20 9 55% 김금석
원어민 프리토킹 순 중국어 11 5 55% WANGYUAN
(초급)디지털 카메라 교실 11 5 55% 김생수
(중급입문) 츠보미 일본어 13 6 54% 김건영
스크린 영어(금) 20 10 50% 김원미
(초급심화) 메바에 일본어 12 6 50% 김건영
유화(아크릴) 월요반 12 6 50% 정인미
(중급)드로잉(소묘) 12 6 50% 김명순
(초급)드로잉(소묘) 12 6 50% 김명순
힐링 캘리그라피와 패브릭아트( 12 6 50% 박종경
클라리넷 2 4 2 50% 정연준
(초급)첼로 10 5 50% 안서화
클라리넷 1 4 2 50% 정연준
여행가자! 일본어 15 8 47% OKUMASAE
Dialogue English 16 9 44% 김원미
힐링 캘리그라피와 패브릭아트( 12 7 42% 박종경
(중고급)첼로 10 6 40% 안서화
정태정의 테마토크와 영작 18 11 39% 정태정
(중급)오카리나 16 10 38% 정희욱
(심화)바이올린 8 5 38% 최윤애
(초급)클래식 기타 8 5 38% 김금석
정태정의 생활영어 20 13 35% 정태정
즐겁게 일본어 ?しく日本語 15 10 33% MATSUI KATSUMI
(오후)복을 담은 그림 민화, 채 15 10 33% 박소은
유러피안 플라워, 플로리스트 12 8 33% 이채영
(초급)통기타 12 8 33% 임명희
스마트폰 동영상 15 10 33% 노지영
정태정의 Travel English 16 11 31% 정태정
금요 한글서예 (궁체 고체) 10 7 30% 김상숙
한자놀이로 즐기는 고전인문학 10 7 30% 이강렬
(중급)우쿨렐레(목) 10 7 30% 이채연
수요 한문서예(조국현) 15 11 27% 조국현
오꾸마사에의 話そう!(말하자) 16 12 25% OKUMASAE
클라리넷 3 4 3 25% 정연준
현악 앙상블 12 9 25% 최윤애
(중급)플루트 4 3 25% 김지민
(레벨업) 하나미 일본어 10 8 20% 김건영
프랑스어 중급 10 8 20% 서의석
Lire et parler (독해와 회화) 10 8 20% 서의석
(상급)클래식 기타 10 8 20% 김금석
(중급)아코디언 10 8 20% 이종숙
(입문)우쿨렐레(목) 10 8 20% 이채연
오후의 클래식 산책 15 12 20% 서의석
스마트폰 기초반 15 12 20% 노지영
스마트폰 생활반(목) 15 12 20% 노지영
(초급)오카리나 16 13 19% 정희욱
(고급)원어민 스피킹 중국어 11 9 18% WANGYUAN
영어 초급 12 10 17% 김원미
(중급)DSLR 카메라 교실 12 10 17% 김생수
파스텔 (기초반) 12 10 17% 김봉환
(고급)클래식 기타 B 20 17 15% 김금석
이경아의 노래교실 35 30 14% 이경아
화요 한글서예(고인숙) 15 13 13% 고인숙
전통 사군자, 서예(한문한글) 15 13 13% 조국현
스마트폰_생활반(화) 15 13 13% 노지영
Headway 16 14 13% 김원미
유화(아크릴) 수-오후 12 11 8% 정인미
(초중급) 니하오 중국어 14 13 7% 추다연
안전 속도, 한자와 한글 융합 서 15 14 7% 김희정
(월요)우쿨렐레 15 14 7% 이채연
(고급) 니하오 중국어 18 17 6% 추다연
 
 
접수 인원은 실시간으로 변동되오니 참고 부탁드리겠습니다.
 

문화예술 행사알림 서비스

반포심산아트홀기획공연YouTube

TOP 맨 위로 가기
쿠키를 지원하지 않는 브라우저이거나 브라우저 설정에서 쿠키를 사용하지 않음으로 설정되어 있는 경우 사이트의 일부 기능(로그인 등)을 이용할 수 없으니 유의해 주시기 바랍니다.