| 2025년 1월 업무추진비 집행 현황 | |||||
| (단위: 천원) | |||||
| 구분 | 예산액 | 예산 집행액 | 집행 누계액 | 잔액 | 집행률 |
| 문화예술본부 | 25,800 | 2,898 | 2,898 | 22,902 | 11.2% |
| 도서관본부 | 10,800 | 86 | 86 | 10,714 | 0.8% |
| 합계 | 36,600 | 2,984 | 2,984 | 33,616 | 8.2% |
| 공시항목 | 부서 | 작성자 | 연락처 | 총괄자 |
| 2025년 1월 업무추진비 집행 현황 | 기획경영팀 | 구지숙 대리 | 02-3477-2851 | 임국희 팀장 |
| 도서관팀 | 양현지 사원 | 02-3477-9784 | 최재훈 팀장 |
첨부파일