2025년 3월 업무추진비 집행 현황 | |||||
(단위: 천원) | |||||
구분 | 예산액 | 3월 집행액 | 집행 누계액 | 잔액 | 집행률 |
문화예술본부 | 29,400 | 1,520 | 7,185 | 22,215 | 24.4% |
도서관본부 | 10,800 | 809 | 1,145 | 9,655 | 10.6% |
합계 | 40,200 | 2,329 | 8,330 | 31,870 | 20.7% |
공시항목 | 부서 | 작성자 | 연락처 | 총괄자 |
2025년도 업무추진비
집행 현황
|
기획경영팀 | 구지숙 대리 | 02-3477-2851 | 임국희 팀장 |
도서관팀 | 양현지 사원 | 02-3477-9784 | 최재훈 팀장 |