| 2025년 8월 복리후생비 집행 현황 | ||||||
| ◎재단법인 서초문화재단 | (단위: 천원) | |||||
| 구분 | 예산액 (A) |
집행액 | 예산잔액 (A-B) |
집행율(%) (B/A) |
||
| 기집행 | 당월집행 | 누계액(B) | ||||
| 문화예술본부 | 51,328 | 20,896 | 1,106 | 22,002 | 29,326 | 42.9% |
| 도서관본부 | 76,742 | 36,372 | 2,931 | 39,304 | 37,438 | 51.2% |
| 합계 | 128,070 | 57,269 | 4,037 | 61,306 | 66,764 | 47.9% |
| 공시항목 | 부서 | 작성자 | 연락처 | 총괄자 | ||
| 복리후생비 집행현황 | 기획경영팀 | 구지숙 대리 | 02-3477-2852 | 양지원 팀장 | ||
| 도서관팀 | 양현지 주임 | 02-3477-9784 | 최재훈 팀장 | |||
첨부파일