| 2025년 2월 복리후생비 집행 현황 | ||||||
| ◎재단법인 서초문화재단 | (단위: 천원) | |||||
| 구분 | 예산액 (A)  | 
			집행액 | 예산잔액 (A-B)  | 
			집행율(%) (B/A)  | 
		||
| 기집행 | 당월집행 | 누계액(B) | ||||
| 문화예술본부 | 51,328 | 2,443 | 1,678 | 4,121 | 47,207 | 8.0% | 
| 도서관본부 | 76,742 | 3,668 | 5,052 | 8,720 | 68,022 | 11.4% | 
| 합계 | 128,070 | 6,111 | 6,730 | 12,841 | 115,229 | 10.0% | 
| 공시항목 | 부서 | 작성자 | 연락처 | 총괄자 | ||
| 복리후생비 집행현황 | 기획경영팀 | 구지숙 대리 | 02-3477-2852 | 임국희 팀장 | ||
| 도서관팀 | 양현지 사원 | 02-3477-9784 | 최재훈 팀장 | |||
첨부파일