| 2025년 7월 복리후생비 집행 현황 | ||||||
| ◎재단법인 서초문화재단 | (단위: 천원) | |||||
| 구분 | 예산액 (A) |
집행액 | 예산잔액 (A-B) |
집행율(%) (B/A) |
||
| 기집행 | 당월집행 | 누계액(B) | ||||
| 문화예술본부 | 51,328 | 16,693 | 4,203 | 20,896 | 30,432 | 40.7% |
| 도서관본부 | 76,742 | 32,113 | 4,259 | 36,372 | 40,370 | 47.4% |
| 합계 | 128,070 | 48,806 | 8,463 | 57,269 | 70,801 | 44.7% |
| 공시항목 | 부서 | 작성자 | 연락처 | 총괄자 | ||
| 복리후생비 집행현황 | 기획경영팀 | 구지숙 대리 | 02-3477-2852 | 양지원 팀장 | ||
| 도서관팀 | 양현지 사원 | 02-3477-9784 | 최재훈 팀장 | |||
첨부파일