접수방법
- 접수기간별도공지(아카데미 게시판 및 오프라인 홍보물 참고)
- 접수방법인터넷접수 또는 방문접수(전화접수 불가)
-
- 01로그인>
- 02아카데미
선택> - 03수강신청
선택> - 04프로그램
선택> - 05수강신청>
- 06수강료
결제> - 07신청완료
※ 접수기간에 유의해주시기 바라며, 센터 방문접수 전에는 인터넷 또는 전화문의를 통해 접수가능 여부를 미리 확인해주시기 바랍니다.
- 문의전화02-3477-2667
서초문화재단 문화예술 아카데미는 계절별 3개월 단위 학기제로 운영되고 있으며,
다양한 분야의 예술교육과 문화교양 프로그램들이 있습니다.
봄 | 여름 | 가을 | 겨울 |
---|---|---|---|
3월~5월 | 6월~8월 | 9월~11월 | 12월~2월 |
접수방법
※ 접수기간에 유의해주시기 바라며, 센터 방문접수 전에는 인터넷 또는 전화문의를 통해 접수가능 여부를 미리 확인해주시기 바랍니다.
접수안내
* 전화번호 미기재 등의 이유로 문자가 발송되지 않을 경우 <My프로그램 – 상세>에서 확인 가능
할인혜택 (면제 및 감면 규정안내)
환불신청 방법 및 유의사항
환불금액 안내
환불금액 산출(환불신청서 제출일 기준)
※ '교습 시간'은 수업 참여 여부 및 휴강 여부와 관계없이 개강(첫 수업)일을 기준으로 함.
기간 | 구분 | 교습시간 | 산출 기준 | |
---|---|---|---|---|
첫째 달(3, 6, 9, 12월) | 1/3 경과 전 | 1회차 | 1~2 회차 | 해당 월 수강료의 2/3 + 잔여 월 수강료 전액 |
1/2 경과 전 | 2회차 | 3~4 회차 | 해당 월 수강료의 1/2 + 잔여 월 수강료 전액 | |
1/2 경과 후 | 3~4 회차 | 5~8 회차 | 잔여 월(2개월) 수강료 전액 | |
둘째 달(4, 7, 10, 1월) | 1/3 경과 전 | 5회차 | 9~10 회차 | 해당 월 수강료의 2/3 + 잔여 월 수강료 전액 |
1/2 경과 전 | 6회차 | 11~12 회차 | 해당 월 수강료의 1/2 + 잔여 월 수강료 전액 | |
1/2 경과 후 | 7~8 회차 | 13~16 회차 | 잔여 월(1개월) 수강료 전액 | |
셋째 달(5, 8, 11, 2월) | 1/3 경과 전 | 9회차 | 17~18 회차 | 해당 월 수강료의 2/3 |
1/2 경과 전 | 10회차 | 19~20 회차 | 해당 월 수강료의 1/2 | |
1/2 경과 후 | 11~12 회차 | 21~24 회차 | 반환 금액 없음 |
첫째 달(3, 6, 9, 12월) | ||
---|---|---|
구분 | 교습시간 | 산출 기준 |
1/3 경과 전 | 1회차 | 해당 월 수강료의 2/3 + 잔여 월 수강료 전액 |
1~2 회차 | ||
1/2 경과 전 | 2회차 | 해당 월 수강료의 1/2 + 잔여 월 수강료 전액 |
3~4 회차 | ||
1/2 경과 후 | 3~4 회차 | 잔여 월(2개월) 수강료 전액 |
5~8 회차 |
둘째 달(4, 7, 10, 1월) | ||
---|---|---|
구분 | 교습시간 | 산출 기준 |
1/3 경과 전 | 5회차 | 해당 월 수강료의 2/3 + 잔여 월 수강료 전액 |
9~10 회차 | ||
1/2 경과 전 | 6회차 | 해당 월 수강료의 1/2 + 잔여 월 수강료 전액 |
11~12 회차 | ||
1/2 경과 후 | 7~8 회차 | 잔여 월(1개월) 수강료 전액 |
13~16 회차 |
셋째 달(5, 8, 11, 2월) | ||
---|---|---|
구분 | 교습시간 | 산출 기준 |
1/3 경과 전 | 9회차 | 해당 월 수강료의 2/3 |
17~18 회차 | ||
1/2 경과 전 | 10회차 | 해당 월 수강료의 1/2 |
19~20 회차 | ||
1/2 경과 후 | 11~12 회차 | 반환 금액 없음 |
21~24 회차 |
※ 근거 : 한국 소비자원 소비자분쟁해결기준 "학원운영법 및 평생교육시설 운영업" (http://www.kca.go.kr/brd/m_24/list.do?multi_itm_seq=256)
수강료별 환불금액 세부 안내
수강료 | 개강 전날 | 3, 6, 9, 12월 | 4, 7, 10, 1월 | 5, 8, 11, 2월 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1회차 | 2회차 | 3~4 회차 | 5회차 | 6회차 | 7~8 회차 | 9회차 | 10회차 | 11~12 회차 | ||
1~2 회차 | 3~4 회차 | 5~8 회차 | 9~10 회차 | 11~12 회차 | 13~16 회차 | 17~18 회차 | 19~20 회차 | 21~24 회차 | ||
15,000 | 전액 | 13,330 | 12,500 | 10,000 | 8,330 | 7,500 | 5,000 | 3,330 | 2,500 | - |
30,000 | 전액 | 26,660 | 25,000 | 20,000 | 16,660 | 15,000 | 10,000 | 6,660 | 5,000 | - |
45,000 | 전액 | 40,000 | 37,500 | 30,000 | 25,000 | 22,500 | 15,000 | 10,000 | 7,500 | - |
52,500 | 전액 | 46,660 | 43,750 | 35,000 | 29,160 | 26,250 | 17,500 | 11,660 | 8,750 | - |
60,000 | 전액 | 53,330 | 50,000 | 40,000 | 33,330 | 30,000 | 20,000 | 13,330 | 10,000 | - |
75,000 | 전액 | 66,660 | 62,500 | 50,000 | 41,660 | 37,500 | 25,000 | 16,660 | 12,500 | - |
82,500 | 전액 | 73,330 | 68,750 | 55,000 | 45,830 | 41,250 | 27,500 | 18,330 | 13,750 | - |
90,000 | 전액 | 80,000 | 75,000 | 60,000 | 50,000 | 45,000 | 30,000 | 20,000 | 15,000 | - |
105,000 | 전액 | 93,330 | 87,500 | 70,000 | 58,330 | 52,500 | 35,000 | 23,330 | 17,500 | - |
120,000 | 전액 | 106,660 | 100,000 | 80,000 | 66,660 | 60,000 | 40,000 | 26,660 | 20,000 | - |
150,000 | 전액 | 133,330 | 125,000 | 100,000 | 83,330 | 75,000 | 50,000 | 33,330 | 25,000 | - |
165,000 | 전액 | 146,660 | 137,500 | 110,000 | 91,660 | 82,500 | 55,000 | 36,660 | 27,500 | - |
180,000 | 전액 | 160,000 | 150,000 | 120,000 | 100,000 | 90,000 | 60,000 | 40,000 | 30,000 | - |
수강료 | 개강 전날 | 3, 6, 9, 12월 | ||
---|---|---|---|---|
1회차 | 2회차 | 3~4 회차 | ||
1~2 회차 | 3~4 회차 | 5~8 회차 | ||
15,000 | 전액 | 13,330 | 12,500 | 10,000 |
30,000 | 전액 | 26,660 | 25,000 | 20,000 |
45,000 | 전액 | 40,000 | 37,500 | 30,000 |
52,500 | 전액 | 46,660 | 43,750 | 35,000 |
60,000 | 전액 | 53,330 | 50,000 | 40,000 |
75,000 | 전액 | 66,660 | 62,500 | 50,000 |
82,500 | 전액 | 73,330 | 68,750 | 55,000 |
90,000 | 전액 | 80,000 | 75,000 | 60,000 |
105,000 | 전액 | 93,330 | 87,500 | 70,000 |
120,000 | 전액 | 106,660 | 100,000 | 80,000 |
150,000 | 전액 | 133,330 | 125,000 | 100,000 |
165,000 | 전액 | 146,660 | 137,500 | 110,000 |
180,000 | 전액 | 160,000 | 150,000 | 120,000 |
수강료 | 개강 전날 | 4, 7, 10, 1월 | ||
---|---|---|---|---|
5회차 | 6회차 | 7~8 회차 | ||
9~10 회차 | 11~12 회차 | 13~16 회차 | ||
15,000 | 전액 | 8,330 | 7,500 | 5,000 |
30,000 | 전액 | 16,660 | 15,000 | 10,000 |
45,000 | 전액 | 25,000 | 22,500 | 15,000 |
52,500 | 전액 | 29,160 | 26,250 | 17,500 |
60,000 | 전액 | 33,330 | 30,000 | 20,000 |
75,000 | 전액 | 41,660 | 37,500 | 25,000 |
82,500 | 전액 | 45,830 | 41,250 | 27,500 |
90,000 | 전액 | 50,000 | 45,000 | 30,000 |
105,000 | 전액 | 58,330 | 52,500 | 35,000 |
120,000 | 전액 | 66,660 | 60,000 | 40,000 |
150,000 | 전액 | 83,330 | 75,000 | 50,000 |
165,000 | 전액 | 91,660 | 82,500 | 55,000 |
180,000 | 전액 | 100,000 | 90,000 | 60,000 |
수강료 | 개강 전날 | 5, 8, 11, 2월 | ||
---|---|---|---|---|
9회차 | 10회차 | 11~12 회차 | ||
17~18 회차 | 19~20 회차 | 21~24 회차 | ||
15,000 | 전액 | 3,330 | 2,500 | - |
30,000 | 전액 | 6,660 | 5,000 | - |
45,000 | 전액 | 10,000 | 7,500 | - |
52,500 | 전액 | 11,660 | 8,750 | - |
60,000 | 전액 | 13,330 | 10,000 | - |
75,000 | 전액 | 16,660 | 12,500 | - |
82,500 | 전액 | 18,330 | 13,750 | - |
90,000 | 전액 | 20,000 | 15,000 | - |
105,000 | 전액 | 23,330 | 17,500 | - |
120,000 | 전액 | 26,660 | 20,000 | - |
150,000 | 전액 | 33,330 | 25,000 | - |
165,000 | 전액 | 36,660 | 27,500 | - |
180,000 | 전액 | 40,000 | 30,000 | - |
수강신청(등록)
환불
기타
사무실 운영 시간